При формировании «Технологический анализ бухгалтерского учета»
Выдает одну ошибку:			
	Цитата:
	
	
		
			
				3. Результаты анализа бухгалтерских итогов:	 
Счет Н15	Налоги и отчисления 
Взнос в ПФР на накопительную часть пенсии	-  Отрицательный остаток в рублях - (-0.37) - по кредиту пассивного счета! 
<...>	-  Отрицательный остаток в рублях - (-0.37) - по кредиту пассивного счета! 
Взнос в ПФР на страховую часть пенсии	-  Отрицательный остаток в рублях - (-0.64) - по кредиту пассивного счета! 
<...>	-  Отрицательный остаток в рублях - (-0.64) - по кредиту пассивного счета! 
ЕСН в части ФСС	-  Отрицательный остаток в рублях - (-0.82) - по кредиту пассивного счета! 
<...>	-  Отрицательный остаток в рублях - (-0.82) - по кредиту пассивного счета!
			
		 | 
	
	
 Ума не приложу, как ее можно исправить?