Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 7.7


 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.11.2010, 14:38   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 26.01.2010
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию программа посчитала налоги по непонятным ставкам налогов

До этого все считала нормально по обычным ставкам, в этом месяце решила что налогов надо заплатить побольше, только начальство не обрадуется. вот от куда она это взяла, где это посмотреть и как исправить побыстрее. вот к примеру реестр налогов.
31.10.10 ПФР_нак 6 331.82 25.07% 1 587.41
31.10.10 ПФР_нак 14 949.99 21% 3 139.50
31.10.10 ПФР_нак 16 100.01 19.93% 3 208.50
31.10.10 ПФР_нак 17 250.00 18% 3 105.00
31.10.10 ПФР_нак 17 250.00 17% 2 932.50
31.10.10 ПФР_нак 23 000.00 16.5% 3 795.00
31.10.10 ПФР_нак 34 499.97 15% 5 175.00
31.10.10 ПФР_нак 23 000.00 13.7% 3 151.00
31.10.10 ПФР_нак 15 018.43 12.89% 1 936.11
31.10.10 ПФР_нак 17 250.00 12.65% 2 181.99
31.10.10 ПФР_нак 34 500.00 12.5% 4 312.50
31.10.10 ПФР_нак 305 900.02 12% 36 708.00

31.10.10 ПФР_страх 6 331.82 58.5% 3 703.95
31.10.10 ПФР_страх 14 949.99 49% 7 325.50
31.10.10 ПФР_страх 16 100.01 46.5% 7 486.50
31.10.10 ПФР_страх 17 250.00 42% 7 245.00
31.10.10 ПФР_страх 5 750.00 40% 2 300.00
31.10.10 ПФР_страх 17 250.00 39.67% 6 842.50
31.10.10 ПФР_страх 23 000.00 38.5% 8 855.00
31.10.10 ПФР_страх 34 499.97 35% 12 075.00

31.10.10 ТФОМС 6 331.82 8.36% 529.14
31.10.10 ТФОМС 14 949.99 7% 1 046.50
31.10.10 ТФОМС 16 100.01 6.64% 1 069.50
31.10.10 ТФОМС 17 250.00 6% 1 035.00
31.10.10 ТФОМС 17 250.00 5.67% 977.50
31.10.10 ТФОМС 23 000.00 5.5% 1 265.00
31.10.10 ТФОМС 34 499.97 5% 1 725.00
31.10.10 ТФОМС 23 000.00 4.57% 1 050.33
31.10.10 ТФОМС 15 018.43 4.3% 645.37
31.10.10 ТФОМС 17 250.00 4.22% 727.33
31.10.10 ТФОМС 34 500.00 4.17% 1 437.50

31.10.10 ФСС 6 331.82 12.12% 767.24
31.10.10 ФСС 14 949.99 10.15% 1 517.41
31.10.10 ФСС 16 100.01 9.63% 1 550.78
31.10.10 ФСС 17 250.00 8.7% 1 500.75
31.10.10 ФСС 17 250.00 8.22% 1 417.36
31.10.10 ФСС 23 000.00 7.98% 1 834.25

31.10.10 ФСС_НС 1 045 106.05 0.2% 2 090.21
31.10.10 ФФОМС 6 331.82 4.6% 291.02
31.10.10 ФФОМС 14 949.99 3.85% 575.56
31.10.10 ФФОМС 16 100.01 3.65% 588.23
31.10.10 ФФОМС 17 250.00 3.3% 569.25
31.10.10 ФФОМС 17 250.00 3.12% 537.61
cheburashka84 вне форума   Ответить с цитированием
 



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot