Цитата:
Сообщение от tatyana910
важаемые бухгалтера! Подскажите пожалуйста! нужно рассчитать налог на имущество за 1 кв, 2 кв, 4 кв., полугодие, 9 месяцев и год.
Показатели: 1. Основные фонды : на 1.01 (75120) ; на 1.01. ( 78240); на 1,07(79310); на 1.10 (82440) ; на 1.01 ( 85140)
2. Износ: на 1.01 (46620) ; на 1.04 (44790) на 1.07 ( 44350) на 1.10 (49370) на 1.01. (50490)
3. МБП на 1.01 (10100) на 1.04 (12500) на 1.07 ( 13120) на 1.10 ( 14200) на 1.01 (14600)
4. Износ МБП 5050 6250 6560 7100 7300
5. Нема. активы 4200 4200 4200 6800 6800
6. Уставный фонд 2100 2100 2100 3400 3400
7. Расходы буд. пе.18000 18000 18000 18000 18000
8. Прибыль 1920 2650 3340 4550 4610
9. Незаверш. произ.16100 17250 18300 25100 26200
10. Товары 3650 4200 2850 2680 3250
|
А денежных средств почему нет? Без них никак